價(jià)格
電議
型號(hào)
ML100-55/103/115
品牌
P+F
所在地
暫無(wú)
更新時(shí)間
2025-11-11 11:20:19
瀏覽次數(shù)
次
P+F光電開(kāi)關(guān)ML100-55/103/115技術(shù)簡(jiǎn)介

帶背景抑制功能的三角測(cè)量型光電傳感器,250 mm 可調(diào)節(jié)檢測(cè)范圍,紅光,亮通/暗通,NPN 輸出,固定纜線, 微型設(shè)計(jì), 易于使用, 光斑明亮、清晰, 金屬螺紋安裝, 清晰可見(jiàn)的 LED,用于指示通電和開(kāi)關(guān)狀態(tài)
微型設(shè)計(jì)
易于使用
光斑明亮、清晰
金屬螺紋安裝
清晰可見(jiàn)的 LED,用于指示通電和開(kāi)關(guān)狀態(tài)
對(duì)環(huán)境光不敏感
| TRA/8200/1500 | RM/960/178 |
| TRA/8200/M/400/H | RM/960/220 |
| TRA/8200/M/600 | RM/960/25 |
| TRA/8200/M/800 | RM/960/250 |
| TRA/8320/1600/H1030 | RM/960/30 |
| QM/45/RAP/2V | RM/960/300 |
| PRA/183032/W1/50 | RM/960/350 |
| PRA/183032/M/30 | RM/960/450 |
| PRA/181040/200/L | RM/960/60 |
| PRA/181040/200 | RM/960/680 |
| PRA/183040/M/100 | RM/960/M/100 |
| PRA/181050/M/160 | RM/980/1250 |
| PRA/181050/M/80 | RM/980/150 |
| PRA/181080/M/100 | RM/980/400 |
| PRA/181100/M/200 | RM/980/500 |
| PRA/181100/M/140 | RM/P19392/400 |
| TRA/192032/M/50 | RM/P19969B/10 |
| PRA/182032/M/360 | RM/P19970B/300 |
| PRA/182032/M/90 | RM/P19971B/125 |
| PRA/182032/75 | RM/P40728/IU/500/150 |
| PRA/182032/M/145 | RM/P70359/400 |
| PRA/182032/M/165 | RT/57108/M/35 |
| PRA/182032/M/345 | RT/57116/M/50 |
| PRA/182032/M/170 | RT/57120/M/25 |
| PRA/182032/M/255 | RT/57125/M/50 |
| PRA/182032/M/135 | RT/57125/M/80 |
| PRA/182032/M/270 | RT/57132/M/25 |
| PRA/182032/20 | RT/57132/M/50 |
| PRA/182032/30 | RT/57140/M/25 |
| PRA/182032/M/215 | RT/57140/M/50 |
| PRA/182032/M/285 | RT/57208/M/10 |
| PRA/182032/M/190 | RT/57208/M/15 |
| PRA/182032/M/155 | RT/57208/M/25 |
| PRA/182032/M/415 | RT/57210/M/10 |
P+F光電開(kāi)關(guān)ML100-55/103/115技術(shù)簡(jiǎn)介
其他推薦產(chǎn)品
P+F光電開(kāi)關(guān)ML100-55/103/115技術(shù)簡(jiǎn)介